Mikroskop Polaryzacyjny – MP
Mikroskop przystosowany do prowadzenia obserwacji w świetle przechodzącym i odbitym. Mikroskopy tej serii doskonale przystosowane są do badania próbek w: laboratoriach badawczych, przemyśle, badaniach geologicznych i do obserwacji minerałów.
Mikroskop może być wyposażony w układ do fotografii cyfrowej, prezentacji wideo. Nowoczesne oprogramowanie pozwala na bezpośrednie sterowanie pracą aparatu z poziomu komputera i łatwą archiwizację zdjęć. Opcjonalne oprogramowanie komputerowe do akwizycji, archiwizacji i analizy obrazu może być rozbudowywane w oparciu o indywidualne potrzeby użytkownika stwarzając nowe możliwości pomiarowe.
Szczegóły techniczne
| Optyka | System optyczny korygowany na 160 mm |
|---|---|
| Głowica | Głowica z regulacją rozstawu okularów 55-75mm, Korekcją dioptryjną +/- 5 dpt w obu okularach, Kątem pochylenia okularów 45 stopni z możliwością obrotu 360° Głowica trójokularowa z soczewką Bertranda |
| Okulary | PL10X20mm szerokopolowe |
| Miska rewolwerowa | Obrotowa, czterogniazdowa – możliwość centrowania obiektywów |
| Obiektywy | Planachromatyczne: 10X, 25X, 40X, 60X |
| Kondensor | Kondensor typu SWING N.A.1.25 |
| Regulacja ostrości | Współosiowe pokrętła zakres przesuwu ruchu zgrubnego i przesuwu ruchu mikro o dużej dokładności (0,002mm), możliwość regulacji oporu. |
| Stolik | Stolik obrotowy średnica - 160mm dokładność odczytu położenia 0,1° |
| Oświetlenie | Jasne regulowane oświetlenie halogenowe:
|
| Podstawa | Stabilna, metalowa |
| Polaryzacja | System polaryzacji z obrotowym analizatoremgipsówka 1λ , mika ¼ λ, quarto (12x28mm, I-IV) |
Moduły dodatkowe
- obiektywy achromatyczne
- obiektywy semiplanachromatyczne
- obiektywy planachromatyczne
- okulary pomiarowe WF10x20mm
- preparaty pomiarowe
- ruchome zwierciadło półprzepuszczalne
- cyfrowe zestawy do fotografii mikroskopowej
- komputerowy system analizy obrazu
- kamery
- krzyżowy uchwyt preparatów







