Masz miejsce na smartfona? W takim razie znajdziesz miejsce na S10
Dzięki minimalnej odległości między nóżkami wynoszącej 115 × 145 mm, S10 może bez trudu oszczędzać cenne miejsce w laboratoriach
Zoptymalizowany interfejs użytkownika w trybie prostym/zaawansowanym, odpowiedni zarówno dla entuzjastów technologii, jak i pragmatyków
Obsługuj bezpośrednio na ekranie dotykowym jako samodzielną drukarkę lub podłącz ją do komputera lub różnych systemów LIS
Sterowanie wielozadaniowe: Zintegruj S10 z intranetem, aby odbierać zlecenia drukowania z wielu komputerów, optymalizując wykorzystanie sprzętu
Znakowanie laserem UV eliminuje potrzebę używania materiałów eksploatacyjnych, takich jak taśmy, głowice drukujące i wkłady atramentowe, a tym samym związane z nimi prace konserwacyjne.
Parametr | Opis szczegółowy |
---|---|
Technologia druku | Technologia znakowania laserem UV bezdotykowym |
Zawartość druku | Numery, znaki w wielu językach, symbole, kody kreskowe 1D/2D |
Prędkość druku | Do 2 sekundy/na szkiełko, w zależności od zawartości druku |
Rozdzielczość druku | 2500 dpi |
Wymiary szkiełek | (74,8 – 76,0) × (24,8 – 26,0) × (0,8 – 1,2) mm |
Pojemność ładowania | Do 150 szkiełek w jednym podajniku |
Pojemność kuwety wyjściowej | Do 10 szkiełek |
Wbudowany skaner | Tak |
Oczyszczanie powietrza | Wbudowany system oczyszczania powietrza |
Interfejs systemu | LIS, HIS, PIC, PACS |
Systemy operacyjne | Windows 7, Windows 10, Windows 11, Linux |
Zasilanie | 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 170 VA |
Wymiary | 175 × 335 × 340 mm |
Waga |
|